APPLICATIONS
- Mesures de très faibles signaux en milieu perturbé nécessitant l’emploi d’amplificateurs isolés galvaniquement
- Mesures de déformation, pression, force (capteurs à jauges)
DESCRIPTION
L’amplificateur conditionneur E300F4 peut être utilisé pour deux fonctions distinctes:
- Amplificateur de tension bas niveau de grande précision
- Conditionneur de capteur à jauge de contrainte
L’isolement galvanique du système permet d’avoir une excellente réjection de mode commun.
Les réglages de gain, filtre et alimentation capteur s’effectuent en manuel avec des commutateurs en face avant.
Chaque amplificateur dispose d’une alimentation 220 VAC.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CONDITIONNEMENT CAPTEURCONFIGURATION ALIM. PONT | 2 ou 4 fils, Tension ou courant, Par commutations interne |
ALIM. PONT TENSIONGAMMES | 0 à 15 VDC, Commutateur en face avant |
PAS DE COMMUTATION | 1 VDC |
PRECISION DU PAS DE COMMUT. | ±0.5mV, Charge 350 Ω, Liaison 4 fils, 1m de câble |
REGLAGE FIN | Delta de +1.1 V, Par potentiomètre |
PAS DU REGLAGE FIN | 1 mV |
REGULATION DE CHARGE | <1mV, Liason 4 fils, U pont : 10V, Pour un courant de 0 à 60 mA |
REGULATION DE LIGNE | 23µV/Ohms, Liaison 4 fils, U pont : 10V, Charge de 350Ω |
REGULATION SECTEUR | 1.10-4, Variation secteur de ±10% |
COURANT | 60mA max, U pont : de 1 à 15Vdc |
PRECISION RECOPIE ALIM | ±1mV, U pont : 10V, Charge de 350Ω |
PROTECTION DE LA CHARGE EN CAS DE RUPTURE DE CABLE -CR & ou +CR | Maintien de ±5% de la tension de gamme, U pont : 10V, Charge de 350Ω |
DERIVE THERMIQUE | 25 ppm/°C |
BRUIT | 2.8mVRMS, Charge 350 Ω, Liaison 4 fils, 1m de câble |
ALIM. PONT COURANTGAMMES | 0 à 15 mA, Commutateur en face avant |
PAS DE COMMUTATION | 1 mA |
PRECISION DU PAS DE COMMUT. | ±5µA, Charge 350 Ω, Liaison 2 fils, 1m de câble |
REGLAGE FIN | Par potentiomètre |
PAS DU REGLAGE FIN | |
REGULATION DE COURANT D'ALIMENTATION | I pont : 10mA, Charge de 0Ω à 1.7KΩ |
DERIVE THERMIQUE | |
BRUIT | Charge 350 Ω |
ENTREECONNECTIQUE D'ENTREE | '+E ; -E ; Garde |
INVERSION POLARITE D'ENTREE | Par commutateur interne |
COMMUTATION ENTREE / CONTRÔLE | 'R contact du relais <50mΩ, Par poussoir en face avant ou commande logique |
TENSION D'ENTREE | ±10V, max sans dommage ±15V |
TENSION DE MODE COMMUN | 500V Crête AC ou continue |
TAUX DE REJECTION EN MODE COMMUN | ≥120 dB, GAIN 1000, Rd = 1KOhms |
IMPEDANCE DE SOURCE | 10kΩ maxi |
IMPEDANCE D'ENTREE | 100MΩ |
COURANT D'ENTREE | 1 nA, Max |
GAINGAMMES | 1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000-2000, Commutateur en face avant |
VARIATION DU GAIN FONCTION DES GAMMES | ±2.5 10-4, En continue |
REGLAGE FIN | '±0.15% de la gamme, Potentiomètre en face avant |
LINEARITE | ±1mV, Pour ±10Vdc pleine échelle |
DERIVE THERMIQUE | 5ppm/°C RTI +20ppm/°C RTO |
STABILITE | ±100ppm, température constante 200h |
ZEROREGLAGE FIN | '±50mV, Potentiomètre en face avant |
VARIATION DE L'OFFSET EN FONCTION DES GAMMES DE GAIN | ±2mV |
DERIVE THERMIQUE | 5ppm/°C RTI +20ppm/°C RTO |
STABILITE | ±100 ppm, Température constante 200h |
DECALGE DE ZEROGAMMES | '± 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mV, Commutateur en face avant |
PRECISION | ±2µV, Vu de l'entrée |
REGLAGE FIN | '1mV, Potentiomètre en face avant |
FILTRETYPE DE FILTRE | PASSE BAS BUTTERWORTH , Butterworth |
PENTE | 12dB par octave, Ordre 2 |
GAMMES | 1Hz-10Hz-100Hz-1kHz-5KHz-10kHz-100kHz, Commutateur en face avant BP à -3dB |
PRECISION | ±10%, Toutes les Gammes 100kHz : BP -3dB GAIN 1 |
RECOPIE BANDE | 1V-2V-3V-4V-5V-6V-7V, Tension image de la gamme de filtre 1Hz-10Hz….100KHz |
SORTIETENSIONS | ±10V |
PROTECTION SATURATION DE L'ENTREE | ±10.5V |
IMPEDANCE DE SORTIE | <100mΩ |
SORTIE NON FILTREEIMPEDANCE DE SORTIE | 100kHz à -3dB, GAIN 1 |
SORTIE NON FILTREEBANDE PASSANTE | <10µs à -3dB, GAIN 1 |
TEMPS DE MONTEE | 3.5mVRMS, 30mVpp, GAIN 1 |
REPONSE A ECHELON | 5mA, MAXI |
BRUIT | |
COURANT | 87Khz à -3dB, MINI |
SORTIE FILTREEBANDE PASSANTE | MAXI |
BRUIT | |
COURANT | 1700 grammes nominal |
CARACTERISTIQUES MECANIQUESPOIDS | Embase femelle Type HARTING 50 contacts |
DIMENSIONS | |
CONNECTEUR | 19 pouces, hauteur 4U |
RACKDIMENSIONS | Entrée + Pont : 8 JAEGER rapide 8 broches mâles(533272), Sorties Filtrées : 1 JAEGER miniature 27 broches mâles, Sorties non filtrées : 1 JAEGER miniature 27 broches mâles, Cde relais contrôle/Mesure : 1 embase D 25 broches mâles, Entrée contrôle : 1 JAEGER rapide 3 broches mâles, Secteur : 2 pôles + terre |
CONFIGURATION | Sur demande |
CONNECTIQUE ARRIERE EN STANDARD | |
AUTRE CONFIGURATION | |